V, W
Vancomycine
Vedolizumab (Entyvio)
Vénofer (Fer Saccharose ou sucrose IV)
Versed (midazolam)
Vitamine A
Vitamine D
Vitamine E
Vitamine K (Phytonadione )
Vénofer (Fer Saccharose ou sucrose IV)
Versed (midazolam)
Vitamine A
Vitamine D
Vitamine E
Vitamine K (Phytonadione )
Nom du médicament | Présentations | Doses | Effets secondaires | Interactions | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
Vancomycine | 125mg/cap 250mg/cap 50mg/ml (sol. orale magistrale) 500mg/fiole (sol. inj ) | Enfants : 10-15 mg/kg/dose IV q6h (max 1000 mg/dose initiale) Ajuster selon dosages sériques Colite C. difficile légère/modérée : 10 mg/kg/dose PO QID x10-14 jours (max 125 mg/dose) Colite C. difficile sévère/fulminante : 10 mg/kg/dose PO QID x10-14 jours (max 500 mg/dose) Adultes : 15 mg/kg/dose (max. 2 g/dose) q12h ou 2-4 g/jour IV divisé q6-12h Ajuster selon les dosages sériques Colite C. difficile 125-500 mg PO QID x10-14 jours | Nausée Rash Urticaire « Red man syndrome » Ototoxicité Néphrotoxicité (concentration plasmatique minimale élevée) Neutropénie | Néphrotoxicité additive avec les aminosides et les autres médicaments néphrotoxiques | Ajustement en insuffisance rénale Absorption orale négligeable Vancomycine IV administrée en 60 minutes, pouvant être augmenté à 120 minutes en cas de « Red-man syndrome » Dosage pré-4e dose si donné q6h; dosage pré-6e dose si donné q4h Niveaux usuels visés : 10-15 mg/mL en général 15-20 mg/mL pour toute infection à SARM ou infections sévères Consulter pharmacien pour solutions de verrou de cathéther avec vancomycine (vanco-lock) |
Vedolizumab (Entyviomd) | 300 mg/fiole (sol. inj.) | Enfants : MII (hors-indication, peu de données) 3-10 mg/kg/dose IV (max. 300 mg/dose) semaine 0, 2, 6 puis q8sem Adultes : MII 300 mg IV semaine 0, 2, 6 puis q8sem | Infections Anaphylaxie(<1%) Céphalées Nasopharyngites Artralgies Fatigue Réactions de perfusion IV (Céphalées, frissons, fièvre, nausées, dyspnée, hypotension) Vaccins vivants atténués contre-indiqués Risques augmentés d’infections avec immunomodul. autres | Contre-indications : Infections graves actives | Anti-intégrine a4b7 Se référer à la FOPR en vigueur pour pré-médication, médicaments au chevet, débits et surveillance |
Vitamine A/ retinol | 750 UI/mL avec D et C (Trivisolmd, PediaVit Multimd) vitamine A 10 000 UI/caps (Jamiesonmd) 1600 UI/co cro (Pierrafeumd) 1000 UI/co cro (Centrum Jr. Completmd) 4000 UI/co (Forza 10md) vitamine A 10 000 UI + vitamin D 800 UI/caps | Enfants: Supplément (en ajout aux apports usuels recommandés) : 0-11 mois : 1500-3000 UI/jour PO divisé die-BID 1-3 ans : 3000-5000 UI/jour PO divisé die-BID ≥4 ans : 5000-10 000 UI/jour PO divisé die-BID | Nausées Vomissements Diarrhées En surdoses chroniques : - HTIC (céphalées, nausées, ataxie, anorexie, diplopie, œdème papillaire) - hépatite (hépatomégalie, hypertension portale) - hypercalcémie (calcifications) - xérodermie, chéilite, alopécie | Diminution de l’absorption par l’huile minérale et la cholestyramine Augmentation des risques de pseudotumeur cérébri avec la minocycline | 0,3 mcg = 1 UI Les doses sont ajustées selon les concentrations sériques Doses chroniques ne devraient pas dépasser 25 000 UI PO par jour chez l’enfant Chez enfants <6 mois, doses ~20 000 UI par jour durant ~1 mois causent toxicité |
Vitamine D3/ cholécalciférol | 400 ui/ml (D-Vi-sol) (Pediavit D) (Tri-visol : en association avec vitamine A et C) 400 ui/gtts (D-Drops) 400 ui ou 800 ui ou 1000 ui / caps ou co 10,000 ui/co ou caps (D Tabs ) (Euro-D) | Enfants : 400-600 U/jour PO die Déficit vitamine D chez les 1-18 ans : 2 000 UI PO die x6 semaines puis dosage sérique Adolescents et adultes : 800-1000 U/jour PO die ou 10 000 U PO 1 fois par semaine Déficit vitamine D : 6 000 UI PO die ou 50 000 UI PO 1 fois par semaine x8 sem. | En surdoses chroniques : -hypercalcémie (constipation, fatigue, irritabilité, confusion, anorexie, faiblesse) | Possibilité d’antagoniser les effets des bloqueurs des canaux calciques (Nifédipine-Amlodipine) Diminution de l’absorption par l’huile minérale et la cholestyramine | 1 mcg = 40 UI Plusieurs associations disponibles avec carbonate de calcium (Voir fiche calcium) |
Vitamine E/ alphatocophérol | 50 UI/mL (Aquasol Emd) 100 UI/caps 200 UI/caps 400 UI/caps 50 mg/mL (sol. inject.) | Enfants : Cholestase avec déficit vitamine E : 15-25 UI/kg/jour PO ou 0-11 mois : 50-100 UI PO die 1-3 ans : 100-150 UI PO die ≥ 4 ans : 100-400 UI/jour PO divisé die-BID | Nausée Diarrhée Faiblesse musculaire Vision brouillée | En cas de surdose chronique : ↑ risques de saignement avec warfarine | 1 mg = 1,5 UI Les doses sont ajustées selon les concentrations sériques Aquasol Emd est un produit hydrosoluble Solution injectable via Programme d’accès spécial de Santé Canada (P.A.S.) |
Vitamine K (voir phytonadione) |